海の生き物 速さ
平均時速km | 最高時速 | |
ペンギン | 6〜8 | 14 |
シャチ | 5 | |
マグロ | 7 | 18 |
バショウカジキ | ||
サメ | 8以下 | |
アザラシ | 8以下 | |
シロナガスクジラ | 18 | |
サケ | 10 | |
平均時速km | 最高時速 | |
ペンギン | 6〜8 | 14 |
シャチ | 5 | |
マグロ | 7 | 18 |
バショウカジキ | ||
サメ | 8以下 | |
アザラシ | 8以下 | |
シロナガスクジラ | 18 | |
サケ | 10 | |
Copyright (C) 2025 鹿児島移住者雑記 All Rights Reserved.
最近のコメント